※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 14:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:6050) EG 776300 59560 1203.39% -15.47%
(TYO:3150) グリムス 626800 66080 848.55% 5.21%
(TYO:6632) JVCKW 28357400 3305180 757.97% 5.98%
(TYO:5410)* 合同鉄 968800 125720 670.60% 17.45%
(TYO:7575) 日本ライフL 725800 129140 462.03% -5.1%
(TYO:2410) キャリアDC 434100 82940 423.39% 4.02%
(TYO:4375) セーフィー 663600 138140 380.38% 8.34%
(TYO:2768) 双日 5789100 1205720 380.14% -2.86%
(TYO:4005) 住友化 33530800 7811080 329.27% -8.27%
(TYO:2845) 野村ナスH有 474350 111162 326.72% 3.31%
(TYO:5028) セカンドサイト 284600 67020 324.65% 6.95%
(TYO:2327) NSSOL 291000 70680 311.71% -2.12%
(TYO:6982) リード 120700 29320 311.66% 3.83%
(TYO:1329) iS225 49739 12839.6 287.39% 0.23%
(TYO:7518) ネットワン 967700 252780 282.82% -5.88%
(TYO:4312) サイバネット 200400 52800 279.55% 2.51%
(TYO:7836) アビックス 5353300 1435200 273.00% 9.28%
(TYO:2130) メンバーズ 135700 38860 249.20% -1.07%
(TYO:3666) テクノスJPN 821700 235540 248.86% 3.55%
(TYO:8282) ケーズHD 2596200 757580 242.70% 4.34%
(TYO:8056) BIPROGY 852700 250060 241.00% -7.73%
(TYO:9412) スカパーJ 1241600 368540 236.90% -5.47%
(TYO:3937) Ubicom 217700 65700 231.35% 1.63%
(TYO:4435) カオナビ 59800 18220 228.21% 1.91%
(TYO:4636) T&KTOKA 254000 80260 216.47% 0.08%
(TYO:6966) 三井ハイテク 727600 234280 210.57% 5.64%
(TYO:4202)* ダイセル 2291600 745680 207.32% -4.26%
(TYO:2371)* カカクコム 3184600 1044640 204.85% -4.3%
(TYO:4847) インテリW 544400 180360 201.84% -8.41%
(TYO:2901) 石垣食品 109300 36340 200.77% 1.92%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 14:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:6050) EG 776300 59560 1203.39% -15.47%
(TYO:3150) グリムス 626800 66080 848.55% 5.21%
(TYO:6632) JVCKW 28357400 3305180 757.97% 5.98%
(TYO:5410)* 合同鉄 968800 125720 670.60% 17.45%
(TYO:7575) 日本ライフL 725800 129140 462.03% -5.1%
(TYO:2410) キャリアDC 434100 82940 423.39% 4.02%
(TYO:4375) セーフィー 663600 138140 380.38% 8.34%
(TYO:2768) 双日 5789100 1205720 380.14% -2.86%
(TYO:4005) 住友化 33530800 7811080 329.27% -8.27%
(TYO:2845) 野村ナスH有 474350 111162 326.72% 3.31%
(TYO:5028) セカンドサイト 284600 67020 324.65% 6.95%
(TYO:2327) NSSOL 291000 70680 311.71% -2.12%
(TYO:6982) リード 120700 29320 311.66% 3.83%
(TYO:1329) iS225 49739 12839.6 287.39% 0.23%
(TYO:7518) ネットワン 967700 252780 282.82% -5.88%
(TYO:4312) サイバネット 200400 52800 279.55% 2.51%
(TYO:7836) アビックス 5353300 1435200 273.00% 9.28%
(TYO:2130) メンバーズ 135700 38860 249.20% -1.07%
(TYO:3666) テクノスJPN 821700 235540 248.86% 3.55%
(TYO:8282) ケーズHD 2596200 757580 242.70% 4.34%
(TYO:8056) BIPROGY 852700 250060 241.00% -7.73%
(TYO:9412) スカパーJ 1241600 368540 236.90% -5.47%
(TYO:3937) Ubicom 217700 65700 231.35% 1.63%
(TYO:4435) カオナビ 59800 18220 228.21% 1.91%
(TYO:4636) T&KTOKA 254000 80260 216.47% 0.08%
(TYO:6966) 三井ハイテク 727600 234280 210.57% 5.64%
(TYO:4202)* ダイセル 2291600 745680 207.32% -4.26%
(TYO:2371)* カカクコム 3184600 1044640 204.85% -4.3%
(TYO:4847) インテリW 544400 180360 201.84% -8.41%
(TYO:2901) 石垣食品 109300 36340 200.77% 1.92%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外