*06:56JST 米国株式市場は反落、パウエルFRB議長講演待ち(22日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(22日)
SEP24
O 38080(ドル建て)
H 38680
L 37905
C 38105 大証比-125(イブニング比-35)
Vol 10509
SEP24
O 38055(円建て)
H 38640
L 37865
C 38050 大証比-180(イブニング比-90)
Vol 25899
「米国預託証券概況(ADR)」(22日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル146.26円換算)で、ゆうちょ銀行 (TYO:7182)、ルネサス (TYO:6723)、ディスコ (TYO:6146)、東京エレク (TYO:8035)、アドバンテスト (TYO:6857)、日本電産<
6594>、豊田自動織機 (TYO:6201)などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 181.50 -2.12 2655 -10
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.43 -0.12 1525 11.5
8035 (TOELY) 東京エレク 93.05 -3.60 27219 -586
6758 (SONY.N) ソニー 91.29 -1.50 13352 -18
9432 (NTTYY) NTT 26.04 -0.08 152 -0.4
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.40 -0.30 2984 -43
6501 (HTHIY) 日立製作所 47.96 -0.80 3507 -3
9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.60 0.37 44756 -294
9984 (TYO:9984) (SFTBY) ソフトバンクG 28.55 -0.70 8351 -69
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.19 0.16 6198 -78
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 96.85 -0.72 7083 -44
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.47 -0.15 9851 51
8031 (MITSY) 三井物産 412.38 -3.02 3016 -19
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.90 0.04 8699 -101
4568 (DSNKY) 第一三共 39.80 -0.53 5821 -36
9433 (KDDIY) KDDI 16.45 0.06 4811 -28
7974 (NTDOY) 任天堂 14.01 -0.21 8196 -80
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.33 -0.62 5460 10
7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.02 -0.15 1561 5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.15 -0.15 4139 -26
6902 (DNZOY) デンソー 15.28 -0.30 2235 -15
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.17 0.64 7070 -44
4661 (OLCLY) オリエンランド 28.02 0.11 4098 -27
8411 (MFG.N) みずほFG 4.18 -0.07 3057 23
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.89 -0.22 17390 -195
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.88 -0.06 4353 -26
7741 (HOCPY) HOYA 135.51 -1.33 19820 -180
6503 (MIELY) 三菱電機 31.91 -0.47 2334 -13.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.87 -0.14 2887 -30
7751 (CAJPY) キヤノン 34.15 -0.21 4995 -33
6273 (SMCAY) SMC 22.81 -0.49 66724 -106
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 -0.10 1221 -163.5
6146 (DSCSY) ディスコ 29.10 -1.50 42562 -998
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.72 -0.29 2007 -8
8053 (SSUMY) 住友商事 22.84 -0.23 3341 -21
6702 (FJTSY) 富士通 17.18 -0.28 2513 -12
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 76.83 -1.78 11237 -198
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.74 -0.38 5774 -13
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1463 68.5
8002 (MARUY) 丸紅 166.99 -2.70 2442 -14
6723 (RNECY) ルネサス 8.30 -0.07 2428 -70
6954 (FANUY) ファナック 14.39 -0.10 4209 -18
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.40 -0.60 3276 -25
8801 (MTSFY) 三井不動産 30.60 -0.40 1492 -12
6301 (KMTUY) 小松製作所 27.79 -0.62 4065 -23
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.55 -0.06 3671 -39
6594 (NJDCY) 日本電産 10.30 -0.34 6026 -108
6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.30 -0.90 6479 -128
4543 (TRUMY) テルモ 18.60 -0.45 2720 -9.5
8591 (IX.N) オリックス 117.76 -2.20 3445 -14
(時価総額上位50位、1ドル146.26円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(22日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1463 68.5 4.91
8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 4973 203 4.26
5020 (JXHLY) ENEOS 10.66 780 29.5 3.93
2801 (KIKOY) キッコーマン 24.00 1755 56.5 3.33
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.10 3730 90 2.47
「ADR下落率上位5銘柄」(22日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1221 -163.5 -11.81
8750 (DLICY) 第一生命HD 24.80 3627 -446 -10.95
7259 (ASEKY) アイシン精機 31.96 4674 -333 -6.65
6723 (RNECY) ルネサス 8.30 2428 -70 -2.80
6146 (DSCSY) ディスコ 29.10 42562 -998 -2.29
「米国株式市場概況」(22日)
NYDOW
終値:40712.78 前日比:-177.71
始値:40932.23 高値:41026.64 安値:40584.47
年初来高値:41198.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17619.35 前日比:-299.63
始値:17993.72 高値:18017.69 安値:17589.15
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5570.64 前日比:-50.21
始値:5637.77 高値:5643.22 安値:5560.95
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.125% 米10年国債 3.854%
米国株式市場は反落。
ダウ平均は177.71ドル安の40,712.78ドル、ナスダックは299.63ポイント安の17,619.36で取引を終了した。
週次失業保険申請件数でサプライズなく、労働市場の急速な悪化警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。
中古住宅販売件数も予想を上回り長期金利上昇で、ハイテク中心に売りに転じた。
その後も、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長講演を警戒した手仕舞い売りも強まり、終盤にかけ相場は下げ幅を拡大し、終了。
セクター別では、銀行が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。
在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)は事業立て直し策が奏功し、第2四半期の売上高・利益が予想を上回り、上昇。
オンライン会議プラットフォームを提供するズーム(ZM)は四半期決算で新商品の強い売り上げを背景に業績見通しを引き上げ、続伸。
靴メーカーのクロックス(CROX)は傘下ブランドが人気俳優と提携、コラボレーションなどによる売り上げ増期待に、上昇。
一方、カジュアル衣料小売りのアーバン・アウトフィッターズ(URBN)
は四半期決算で、既存店売上が予想を下回り、下落。
料理器具や家具などを販売するウィリアムズ・ソノマ(WSM)は四半期決算で、通期の見通し下方修正が嫌気され、下落した。
ソフトウエアメーカーのインテュィット(INTU)は取引終了後に決算を発表。
調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか増配が好感され、時間外取引で買われている。
廉価アパレルと家庭装飾品ブランドストア運営のロス・ストアーズ(ROST)も決算の内容を好感し、上昇。
(Horiko Capital Management LLC)
SEP24
O 38080(ドル建て)
H 38680
L 37905
C 38105 大証比-125(イブニング比-35)
Vol 10509
SEP24
O 38055(円建て)
H 38640
L 37865
C 38050 大証比-180(イブニング比-90)
Vol 25899
「米国預託証券概況(ADR)」(22日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル146.26円換算)で、ゆうちょ銀行 (TYO:7182)、ルネサス (TYO:6723)、ディスコ (TYO:6146)、東京エレク (TYO:8035)、アドバンテスト (TYO:6857)、日本電産<
6594>、豊田自動織機 (TYO:6201)などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 181.50 -2.12 2655 -10
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.43 -0.12 1525 11.5
8035 (TOELY) 東京エレク 93.05 -3.60 27219 -586
6758 (SONY.N) ソニー 91.29 -1.50 13352 -18
9432 (NTTYY) NTT 26.04 -0.08 152 -0.4
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.40 -0.30 2984 -43
6501 (HTHIY) 日立製作所 47.96 -0.80 3507 -3
9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.60 0.37 44756 -294
9984 (TYO:9984) (SFTBY) ソフトバンクG 28.55 -0.70 8351 -69
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.19 0.16 6198 -78
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 96.85 -0.72 7083 -44
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.47 -0.15 9851 51
8031 (MITSY) 三井物産 412.38 -3.02 3016 -19
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.90 0.04 8699 -101
4568 (DSNKY) 第一三共 39.80 -0.53 5821 -36
9433 (KDDIY) KDDI 16.45 0.06 4811 -28
7974 (NTDOY) 任天堂 14.01 -0.21 8196 -80
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.33 -0.62 5460 10
7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.02 -0.15 1561 5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.15 -0.15 4139 -26
6902 (DNZOY) デンソー 15.28 -0.30 2235 -15
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.17 0.64 7070 -44
4661 (OLCLY) オリエンランド 28.02 0.11 4098 -27
8411 (MFG.N) みずほFG 4.18 -0.07 3057 23
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.89 -0.22 17390 -195
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.88 -0.06 4353 -26
7741 (HOCPY) HOYA 135.51 -1.33 19820 -180
6503 (MIELY) 三菱電機 31.91 -0.47 2334 -13.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.87 -0.14 2887 -30
7751 (CAJPY) キヤノン 34.15 -0.21 4995 -33
6273 (SMCAY) SMC 22.81 -0.49 66724 -106
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 -0.10 1221 -163.5
6146 (DSCSY) ディスコ 29.10 -1.50 42562 -998
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.72 -0.29 2007 -8
8053 (SSUMY) 住友商事 22.84 -0.23 3341 -21
6702 (FJTSY) 富士通 17.18 -0.28 2513 -12
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 76.83 -1.78 11237 -198
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.74 -0.38 5774 -13
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1463 68.5
8002 (MARUY) 丸紅 166.99 -2.70 2442 -14
6723 (RNECY) ルネサス 8.30 -0.07 2428 -70
6954 (FANUY) ファナック 14.39 -0.10 4209 -18
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.40 -0.60 3276 -25
8801 (MTSFY) 三井不動産 30.60 -0.40 1492 -12
6301 (KMTUY) 小松製作所 27.79 -0.62 4065 -23
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.55 -0.06 3671 -39
6594 (NJDCY) 日本電産 10.30 -0.34 6026 -108
6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.30 -0.90 6479 -128
4543 (TRUMY) テルモ 18.60 -0.45 2720 -9.5
8591 (IX.N) オリックス 117.76 -2.20 3445 -14
(時価総額上位50位、1ドル146.26円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(22日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1463 68.5 4.91
8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 4973 203 4.26
5020 (JXHLY) ENEOS 10.66 780 29.5 3.93
2801 (KIKOY) キッコーマン 24.00 1755 56.5 3.33
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.10 3730 90 2.47
「ADR下落率上位5銘柄」(22日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1221 -163.5 -11.81
8750 (DLICY) 第一生命HD 24.80 3627 -446 -10.95
7259 (ASEKY) アイシン精機 31.96 4674 -333 -6.65
6723 (RNECY) ルネサス 8.30 2428 -70 -2.80
6146 (DSCSY) ディスコ 29.10 42562 -998 -2.29
「米国株式市場概況」(22日)
NYDOW
終値:40712.78 前日比:-177.71
始値:40932.23 高値:41026.64 安値:40584.47
年初来高値:41198.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17619.35 前日比:-299.63
始値:17993.72 高値:18017.69 安値:17589.15
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5570.64 前日比:-50.21
始値:5637.77 高値:5643.22 安値:5560.95
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.125% 米10年国債 3.854%
米国株式市場は反落。
ダウ平均は177.71ドル安の40,712.78ドル、ナスダックは299.63ポイント安の17,619.36で取引を終了した。
週次失業保険申請件数でサプライズなく、労働市場の急速な悪化警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。
中古住宅販売件数も予想を上回り長期金利上昇で、ハイテク中心に売りに転じた。
その後も、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長講演を警戒した手仕舞い売りも強まり、終盤にかけ相場は下げ幅を拡大し、終了。
セクター別では、銀行が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。
在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)は事業立て直し策が奏功し、第2四半期の売上高・利益が予想を上回り、上昇。
オンライン会議プラットフォームを提供するズーム(ZM)は四半期決算で新商品の強い売り上げを背景に業績見通しを引き上げ、続伸。
靴メーカーのクロックス(CROX)は傘下ブランドが人気俳優と提携、コラボレーションなどによる売り上げ増期待に、上昇。
一方、カジュアル衣料小売りのアーバン・アウトフィッターズ(URBN)
は四半期決算で、既存店売上が予想を下回り、下落。
料理器具や家具などを販売するウィリアムズ・ソノマ(WSM)は四半期決算で、通期の見通し下方修正が嫌気され、下落した。
ソフトウエアメーカーのインテュィット(INTU)は取引終了後に決算を発表。
調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか増配が好感され、時間外取引で買われている。
廉価アパレルと家庭装飾品ブランドストア運営のロス・ストアーズ(ROST)も決算の内容を好感し、上昇。
(Horiko Capital Management LLC)