金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | リアルタイム | |
| GDRTSc1 | モスクワ証券取引所 | USD | 遅れた | |
| XAUUSDc1 | イスタンブール | USD | 遅れた | |
| GC1! | CME | USD | 遅れた | |
| GCc1 | CME | USD | 遅れた | |
| GCc2 | CME | USD | 遅れた | |
| GCc3 | CME | USD | 遅れた | |
| GCc4 | CME | USD | 遅れた | |
| GCc5 | CME | USD | 遅れた | |
| GCc6 | CME | USD | 遅れた | |
| GCc7 | CME | USD | 遅れた | |
| JAMc1 | TOCOM | JPY | 遅れた | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | 遅れた |
| 名称 | 月 | 現在値 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCOM Gold Mini | 21,768.50 | 21,768.50 | 21,838.00 | 21,582.50 | +263.50 | +1.23% | 06/10 |
| 名称 | シンボル | 現在値 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares | GLD | 375.93 | -1.66% | 6.79M | 04:59:59 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 125.44 | -0.33% | 3.36M | 07/10 | ||
| iShares COMEX Gold Trust | IAU | 77.06 | -1.67% | 3.33M | 04:59:59 | ||
| Proshares Ultra Gold | UGL | 44.43 | -3.29% | 2.99M | 04:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Gold | GLL | 25.65 | +3.34% | 2.14M | 04:59:59 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 39.02 | -1.66% | 2.61M | 04:59:59 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 125.42 | -0.32% | 142.45K | 07/10 | ||
| Istanbul Gold | GLDTRf | 542.75 | -1.14% | 211.06K | 00:09:59 | ||
| ETFS Physical Gold | GOLD | 54.16 | 0.00% | 0 | 07/10 | ||
| NewGold | GLDJ | 62,989 | -0.44% | 120.48K | 07/10 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 7.48 | +2.19% | 151.27K | 00:35:59 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSI | 131.24 | -1.35% | 57.14K | 00:39:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 395.27 | -1.38% | 47.70K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 8.36 | +1.46% | 21.69K | 00:35:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 394.55 | -1.31% | 13.49K | 00:39:59 | ||
| SPDR Gold Shares | 0KZF | 376.98 | -1.38% | 39.90K | 00:35:59 | ||
| SPDR Gold Shares | 2840 | 2,972.00 | -0.83% | 18.19K | 07/10 | ||
| iShares COMEX Gold Trust | IAU | 1,388.73 | -1.30% | 2.64K | 05:59:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 353.29 | -0.69% | 26.14K | 00:35:59 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | 0MKN | 131.24 | -1.05% | 39.51K | 00:35:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 29,914.00 | -0.87% | 10.18K | 00:35:59 | ||
| SPDR Gold Shares | SGLD | 378.00 | -0.81% | 1.34K | 07/10 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 380.72 | -1.39% | 3.68K | 00:35:59 | ||
| PZU Gold Portfelowy | ETFPZU. | 86.62 | -0.70% | 9.85K | 00:05:59 | ||
| SPDR Gold Shares | 1326 | 59,940.0 | +0.05% | 4.67K | 07/10 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHGP | 28,817.0 | -0.91% | 5.18K | 00:35:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLDCHF | 328.90 | -0.98% | 5.88K | 00:39:59 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIC. | 109.10 | -1.25% | 3.65K | 00:39:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 339.89 | -0.77% | 4.08K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold | BULPX | 3,051.00 | -0.80% | 16.34K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | 9GA9 | 7.47 | +2.19% | 6.94K | 00:38:59 | ||
| SPDR Gold Shares | SGLD-D | 483.88 | -0.58% | 2.38K | 07/10 | ||
| 1nvest Gold | ETFGLDJ | 65,837 | -0.52% | 580.00 | 07/10 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLDN | 7,118.80 | -2.50% | 161.00 | 05:59:59 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 353.26 | -0.62% | 3.61K | 00:35:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 374.32 | -1.52% | 1.09K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 7.49 | +2.32% | 106.00 | 00:35:59 | ||
| SPDR Gold Shares | GLD | 6,762.00 | -1.57% | 654.00 | 05:59:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 21.38 | -1.38% | 180.00 | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 35.98 | -0.80% | 3.40K | 00:35:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBS | 334.96 | -0.67% | 1.40K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold | VZLD | 340.52 | -0.64% | 1.48K | 00:38:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 28,369.00 | -0.84% | 1.40K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 340.58 | -0.66% | 1.55K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold | OD7H | 36.05 | -0.66% | 1.27K | 00:38:59 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 39.09 | -1.24% | 1.00 | 00:35:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 334.50 | -0.80% | 1.01K | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 40.26 | -1.44% | 2.00 | 00:35:59 | ||
| Xtrackers Physical Gold | XGLD | 416.65 | 0.00% | 0 | 22/09 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 335.20 | -0.65% | 78.00 | 00:38:59 | ||
| NewGold | NGLD | 1,944 | +1.52% | 0.23K | 07/10 | ||
| Swisscanto (CH) Gold EA EUR | ZGLDEU | 3,413.50 | -0.64% | 0.22K | 00:39:59 | ||
| WisdomTree Gold | BULLP | 35.98 | -0.80% | 0.02K | 00:35:59 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIN | 2,660.68 | 0.00% | 0 | 16/04 | ||
| Xtrackers Physical Gold | XGLD | 392.56 | -1.46% | 820.00 | 00:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Gold | 1672 | 60,820.0 | +0.65% | 0.03K | 07/10 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 727.00 | 0.00% | 70.00 | 01/10 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 352.42 | -0.60% | 293.00 | 03:00:59 | ||
| SPDR Gold Shares | 9840 | 378.90 | 0.00% | 0 | 07/10 | ||
| ETFS Physical Gold | GB5 | 32.69 | +0.58% | 0 | 03:00:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 334.62 | -0.85% | 0 | 00:35:59 | ||
| SPDR Gold Shares | 82840 | 2,541.00 | 0.00% | 0 | 07/10 | ||
| Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 3,231.00 | -1.21% | 0.11K | 00:39:59 | ||
| SPDR Gold Shares | GLD | 338.26 | +0.49% | 0 | 00:39:59 | ||
| BNPP Gold ETC | BNQJ | 333.20 | -0.65% | 0 | 00:38:59 | ||
| Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 7,488.0 | -0.52% | 0.02K | 00:39:59 |
| 名称 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Gold | 1,428.63 | 1,449.34 | 1,412.81 | 0.00 | 0.00% | 02:45:04 | ||
| Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 1,023.35 | 1,032.01 | 1,011.17 | 0.00 | 0.00% | 04:30:00 | ||
| Bloomberg Gold TR | 936.71 | 944.58 | 925.67 | 0.00 | 0.00% | 04:30:00 | ||
| Bloomberg Gold | 361.61 | 364.65 | 357.35 | 0.00 | 0.00% | 04:30:00 | ||
| Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 386.84 | 390.02 | 382.35 | 0.00 | 0.00% | 04:19:50 | ||
| Gold Futures Long USD | 2,974.29 | 2,988.95 | 2,959.37 | +0.00 | +0.00% | 06/10 | ||
| AMEX Gold BUGS Settle | 810.17 | 810.17 | 806.86 | 0.00 | 0.00% | 18/09 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました