金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
PA | CFD | USD | リアルタイム | |
PDRTSc1 | モスクワ証券取引所 | USD | 遅れた | |
JPAc1 | TOCOM | JPY | 遅れた | |
PAc1 | CME | USD | 遅れた | |
PAc2 | CME | USD | 遅れた | |
PAc3 | CME | USD | 遅れた | |
PAc4 | CME | USD | 遅れた | |
PAc5 | CME | USD | 遅れた |
開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月18日 | Anil Wadi | 941.30 | +8.15% | ||
2024年11月15日 | Anil Wadi | 988.90 | 2024年11月17日 @ 941.30 | +4.81% | |
2024年11月06日 | Anil Wadi | 1103.80 | 2024年11月09日 @ 988.90 | +10.41% | |
2024年11月04日 | Anil Wadi | 1103.80 | 2024年11月05日 @ 1103.80 | 0.00% | |
2024年10月30日 | Anil Wadi | 1218.00 | 2024年10月30日 @ 1154.50 | +5.21% | |
2024年10月24日 | Anil Wadi | 1077.70 | 2024年10月26日 @ 1199.70 | +11.32% | |
2024年10月23日 | Anil Wadi | 1077.70 | 2024年10月24日 @ 1077.70 | 0.00% | |
2024年10月21日 | Anil Wadi | 1077.70 | 2024年10月22日 @ 1077.70 | 0.00% | |
2024年10月02日 | Anil Wadi | 1014.00 | 2024年10月03日 @ 1014.00 | 0.00% | |
2024年09月23日 | Manfred Berger | 1079.90 | 2024年10月18日 @ 1061.80 | +1.68% | |
2024年09月06日 | Anil Wadi | 935.00 | 2024年09月12日 @ 1016.00 | +8.66% | |
2024年09月03日 | Anil Wadi | 966.00 | 2024年09月03日 @ 952.00 | +1.45% | |
2024年08月28日 | Anil Wadi | 942.50 | 2024年08月29日 @ 937.00 | +0.58% | |
2024年08月15日 | Anil Wadi | 846.00 | 2024年08月16日 @ 846.00 | 0.00% | |
2024年05月29日 | Caroline Huot | 980.80 | 2024年06月21日 @ 915.50 | -6.66% | |
2024年05月17日 | Neil Streames | 980.80 | 2024年06月14日 @ 876.50 | -10.63% | |
2024年02月12日 | Sherif Gasser | 865.00 | 2024年02月12日 @ 865.00 | 0.00% | |
2024年01月23日 | Dirgantara Saja | 972.40 | 2024年02月16日 @ 856.00 | -11.97% | |
2024年01月04日 | Sutrisno Adi | 1071.50 | 2024年01月26日 @ 972.40 | -9.25% | |
2023年11月30日 | Suhar Yanto | 1006.00 | 2023年12月22日 @ 1198.10 | +19.10% | |
2023年10月02日 | Sutrisno Adi | 1242.00 | 2023年11月30日 @ 1020.00 | -17.87% | |
2023年09月27日 | Mohammad Hassanpou... | 1242.00 | 2023年11月30日 @ 1021.50 | +17.75% | |
2023年09月15日 | Visheshkar Suryawa... | 1197.00 | 2023年10月30日 @ 1148.70 | +4.04% | |
2023年09月07日 | Suhar Suhar | 1217.20 | 2023年11月30日 @ 1020.00 | -16.20% | |
2023年09月05日 | Visheshkar Suryawa... | 1217.20 | 2023年09月15日 @ 1197.00 | +1.66% | |
2023年05月22日 | Marco Madrid | 1531.80 | 2023年11月30日 @ 1021.50 | +33.31% | |
2023年01月31日 | Hûčhäm Äł Ïräk | 1591.20 | 2023年02月24日 @ 1489.50 | +6.39% | |
2023年01月04日 | Hûčhäm Äł Ïräk | 1789.30 | 2023年01月27日 @ 1748.50 | +2.28% | |
2022年11月06日 | Hûčhäm Äł Ïräk | 1836.90 | 2022年12月02日 @ 1882.00 | -2.46% | |
2022年09月13日 | andrey tarasiuk | 2162.70 | 2022年10月07日 @ 2246.90 | +3.89% | |
2022年07月25日 | Hûčhäm Äł Ïräk | 2013.20 | 2022年08月19日 @ 2134.30 | +6.02% | |
2022年05月11日 | Sinan Sari | 2042.00 | 2022年06月03日 @ 1991.80 | -2.46% | |
2022年05月09日 | Hûčhäm Äł Ïräk | 2235.60 | 2022年06月03日 @ 1991.80 | +10.91% | |
2022年03月14日 | Eugen Vernigora | 2792.90 | 2022年04月08日 @ 2184.60 | -21.78% | |
2022年02月21日 | Raoul Vmax | 2335.40 | 2022年02月23日 @ 2369.30 | +1.45% | |
2022年02月14日 | Raoul Vmax | 2190.10 | 2022年02月15日 @ 2342.50 | +6.96% | |
2021年12月13日 | Raoul Vmax | 1703.10 | 2021年12月20日 @ 1703.10 | 0.00% | |
2021年12月13日 | Raoul Vmax | 1703.10 | 2021年12月20日 @ 1703.10 | 0.00% | |
2021年12月10日 | Raoul Vmax | 1703.10 | 2021年12月13日 @ 1703.10 | 0.00% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました