金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| PL | CFD | USD | リアルタイム | |
| PTRTSc1 | モスクワ証券取引所 | USD | 遅れた | |
| JPLc1 | TOCOM | JPY | 遅れた | |
| PLc1 | CME | USD | 遅れた | |
| PLc2 | CME | USD | 遅れた | |
| PLc3 | CME | USD | 遅れた | |
| PLc4 | CME | USD | 遅れた | |
| PLc5 | CME | USD | 遅れた | |
| PLc6 | CME | USD | 遅れた |
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月25日 | Sven Bertil Forsbe... | 2322.70 | +5.16% | ||
| 2026年01月25日 | Eren Yalım | 2322.70 | +5.16% | ||
| 2026年01月21日 | Valentin Élisée | 2451.95 | -0.39% | ||
| 2026年01月21日 | серёжа ши | 2469.90 | +1.11% | ||
| 2026年01月21日 | gianlorenzo federi... | 2493.80 | +2.06% | ||
| 2026年01月21日 | Juan Tinao | 2513.15 | -2.81% | ||
| 2026年01月21日 | Hernanfgrilli Gril... | 2486.80 | +1.78% | ||
| 2026年01月21日 | Mareike Schaeffer | 2497.10 | -2.19% | ||
| 2026年01月21日 | Keith Gu | 2477.85 | -1.43% | ||
| 2026年01月21日 | صادق محمود يحي الع... | 2478.00 | +1.43% | ||
| 2026年01月21日 | TERA YATIRIM | 2479.75 | 2026年01月21日 @ 2482.75 | -0.12% | |
| 2026年01月21日 | TERA YATIRIM | 2494.95 | 2026年01月21日 @ 2494.35 | +0.02% | |
| 2026年01月21日 | TERA YATIRIM | 2499.10 | 2026年01月21日 @ 2498.50 | +0.02% | |
| 2026年01月21日 | TERA YATIRIM | 2510.80 | 2026年01月21日 @ 2503.90 | +0.27% | |
| 2026年01月21日 | TERA YATIRIM | 2515.75 | 2026年01月21日 @ 2515.90 | -0.01% | |
| 2026年01月21日 | Robert Ferrando Be... | 2527.55 | -3.37% | ||
| 2026年01月21日 | Octav Michel | 2527.50 | -3.36% | ||
| 2026年01月21日 | Eifion Jones | 2522.75 | -3.18% | ||
| 2026年01月21日 | Elena | 2521.90 | +3.15% | ||
| 2026年01月21日 | Марсело Дуалини | 2518.85 | -3.03% | ||
| 2026年01月21日 | Le Bear | 2509.30 | -2.66% | ||
| 2026年01月21日 | Patricia Garcia | 2480.95 | -1.55% | ||
| 2026年01月21日 | Yasmina Raupova | 2467.70 | -1.02% | ||
| 2026年01月21日 | ליאור דהן | 2466.85 | -0.99% | ||
| 2026年01月21日 | Diệu Diệu | 2465.85 | -0.95% | ||
| 2026年01月21日 | Octav Michel | 2455.70 | 2026年01月21日 @ 2529.05 | +2.99% | |
| 2026年01月21日 | Sedat ÇETİNKAYA | 2446.90 | -0.18% | ||
| 2026年01月21日 | Ilya Dybrovski | 2461.40 | -0.77% | ||
| 2026年01月21日 | Aleksandr Monkler | 2454.00 | +0.47% | ||
| 2026年01月21日 | Legend Star | 2440.20 | +0.09% | ||
| 2026年01月21日 | rosolino lopes | 2436.05 | +0.26% | ||
| 2026年01月21日 | Дмитрий Попов | 2450.35 | 2026年01月21日 @ 2467.80 | +0.71% | |
| 2026年01月21日 | Jose Alfredo Ruiz ... | 2460.65 | -0.74% | ||
| 2026年01月21日 | Sam Iam | 2504.10 | +2.46% | ||
| 2026年01月21日 | Константин Ткачёв | 2498.90 | -2.26% | ||
| 2026年01月20日 | Abidin Kilic | 2474.85 | -1.31% | ||
| 2026年01月20日 | Nevzat Topuz | 2480.00 | -1.51% | ||
| 2026年01月20日 | Robert Martin | 2482.30 | -1.61% | ||
| 2026年01月20日 | Serkan Toker | 2469.85 | -1.11% | ||
| 2026年01月20日 | 久雄 宮本 | 2449.75 | -0.30% | ||
| 2026年01月20日 | ozzy ince | 2451.75 | -0.38% | ||
| 2026年01月20日 | Владимир Крюков | 2447.10 | -0.19% | ||
| 2026年01月20日 | Ирина Первушина | 2443.50 | -0.04% | ||
| 2026年01月20日 | lu ka | 2433.50 | +0.37% | ||
| 2026年01月20日 | Ahmed abdelaziz Os... | 2419.35 | +0.95% | ||
| 2026年01月20日 | Darko Vidas | 2429.25 | +0.54% | ||
| 2026年01月20日 | Stefano Kalorius | 2441.15 | +0.05% | ||
| 2026年01月20日 | Владимир Волков | 2438.65 | -0.16% | ||
| 2026年01月20日 | Can Sendil | 2429.25 | +0.54% | ||
| 2026年01月20日 | Alex Floka | 2451.20 | -0.36% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました