金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
FSLR | ナスダック | USD | リアルタイム | |
0R06 | ロンドン | USD | リアルタイム | |
FSLR | メキシコ | MXN | 遅れた | |
1FSLR | ミラノ | EUR | リアルタイム | |
FSLR | Xetra | EUR | 遅れた | |
FSLR | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
FSLR | TradeGate | EUR | 遅れた | |
FSLRm | ブエノスアイレス | ARS | 遅れた | |
FSLR34 | B3 | BRL | 遅れた | |
FSLR | ウィーン | EUR | リアルタイム |
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Three Inside Up | 1M | 現在 | |||
Belt Hold Bearish | 5H | 現在 | |||
Engulfing Bearish | 5H | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Harami Bullish | 1M | 2 | 8月 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 2 | 8月 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 2024年10月04日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 2024年10月04日 23:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 2024年10月03日 03:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 9 | 1月 2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 10 | 12月 2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 10 | 2024年10月02日 19:30 | ||
Harami Cross | 30 | 10 | 2024年10月02日 19:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 11 | 11月 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 11 | 11月 2023 | ||
Harami Cross | 15 | 11 | 2024年10月02日 19:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 11 | 2024年10月02日 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 2024年10月01日 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 2024年10月02日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2024年10月02日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 2024年10月02日 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 15 | 2024年06月16日 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 2024年10月01日 18:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 16 | 2024年06月09日 | ||
Harami Bullish | 1W | 17 | 2024年06月02日 | ||
Harami Cross | 1W | 17 | 2024年06月02日 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 2024年10月01日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 2024年10月01日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 2024年10月01日 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | 12月 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2024年09月30日 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 2024年09月28日 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 2024年09月28日 02:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 25 | 9月 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 2024年09月28日 02:15 | ||
Hanging Man | 1W | 26 | 2024年03月31日 | ||
Falling Three Methods | 1M | 29 | 5月2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 2024年09月27日 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 30 | 2024年09月23日 18:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 31 | 3月 2022 | ||
Three Inside Up | 5H | 31 | 2024年09月23日 13:00 | ||
Morning Star | 5H | 31 | 2024年09月23日 13:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 31 | 2024年09月23日 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 32 | 2月 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 32 | 2024年02月18日 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 32 | 2024年02月18日 | ||
Three Black Crows | 1M | 33 | 1月 2022 | ||
Three Outside Up | 1W | 33 | 2024年02月11日 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 34 | 2024年02月04日 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 2024年09月26日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 2024年09月25日 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 2024年09月26日 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 2024年09月25日 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 2024年09月25日 22:15 | ||
Evening Doji Star | 1W | 40 | 2023年12月24日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 41 | 2023年12月17日 | ||
Three Outside Up | 1W | 41 | 2023年12月17日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 2024年09月25日 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 43 | 2023年12月03日 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 2024年09月17日 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 44 | 2月 2021 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 45 | 1月 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 2024年09月23日 23:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 46 | 12月 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 46 | 12月 2020 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 47 | 2024年09月23日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 49 | 2024年09月12日 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 2024年09月21日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2024年09月21日 03:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 52 | 6月 2020 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 54 | 4月2020 | ||
Falling Three Methods | 1W | 54 | 2023年09月17日 | ||
Falling Three Methods | 1W | 55 | 2023年09月10日 | ||
Bullish doji Star | 5H | 55 | 2024年09月10日 00:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 2024年09月10日 00:00 | ||
Harami Cross | 5H | 55 | 2024年09月10日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 2024年09月09日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 2024年09月19日 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 2024年09月07日 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 59 | 11月 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 2024年09月06日 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 2024年09月19日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 2024年09月17日 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 2024年09月18日 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 62 | 2024年09月05日 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 2024年09月18日 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2024年09月17日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 2024年09月13日 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 66 | 2023年06月25日 | ||
Three Outside Up | 1D | 66 | 2024年07月04日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 66 | 2024年09月04日 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2024年09月14日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 2024年09月17日 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 67 | 3月 2019 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 67 | 3月 2019 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 67 | 3月 2019 | ||
Bullish doji Star | 1W | 67 | 2023年06月18日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 67 | 2024年07月03日 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 67 | 2024年07月03日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 67 | 2024年09月03日 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 2024年09月12日 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 2024年09月14日 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 69 | 2024年07月01日 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 69 | 2024年07月01日 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 2024年09月13日 01:00 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました