金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現中パターン | |||||
| Doji Star Bearish | 1D | 現在 | |||
| Engulfing Bearish | 5H | 現在 | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | 現在 | |||
| 完結パターン | |||||
| Dark Cloud Cover | 1W | 2 | 2025年11月16日 | ||
| Three Inside Down | 1H | 2 | 2025年12月05日 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 2 | 2025年12月05日 14:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 2 | 2025年12月05日 14:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 2 | 2025年12月05日 15:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 2 | 2025年12月05日 15:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 3 | 2025年11月09日 | ||
| Three Inside Up | 1H | 4 | 2025年12月05日 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 5 | 2025年12月04日 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 5 | 2025年12月04日 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 2025年12月05日 14:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 7 | 5月2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 7 | 5月2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 7 | 2025年12月05日 10:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 8 | 2025年11月25日 | ||
| Harami Bullish | 30 | 8 | 2025年12月04日 16:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 8 | 2025年12月04日 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 9 | 2025年11月24日 | ||
| Harami Cross | 1D | 9 | 2025年11月24日 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 9 | 2025年12月04日 11:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 9 | 2025年12月04日 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 10 | 2025年12月04日 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 10 | 2025年12月04日 15:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 11 | 2025年12月04日 14:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 11 | 2025年12月04日 14:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 2025年12月03日 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 2025年12月03日 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 12 | 2025年12月05日 11:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 12 | 2025年12月05日 11:15 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 13 | 2025年12月04日 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 14 | 2025年12月03日 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 15 | 9月 2024 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 15 | 2025年12月05日 10:30 | ||
| Three Black Crows | 1M | 16 | 8月 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 16 | 2025年11月25日 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 17 | 2025年12月04日 10:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 20 | 2025年11月24日 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 20 | 2025年11月24日 10:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 20 | 2025年12月02日 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 20 | 2025年12月04日 15:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 21 | 2025年07月06日 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 21 | 2025年12月02日 11:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 22 | 2025年12月04日 14:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 23 | 2025年11月20日 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 23 | 2025年11月20日 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 23 | 2025年11月20日 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 24 | 2025年11月03日 | ||
| Harami Cross | 1D | 24 | 2025年11月03日 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 25 | 2025年12月04日 12:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 2025年10月30日 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 26 | 2025年12月03日 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 27 | 9月 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 27 | 2025年12月01日 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 27 | 2025年12月03日 10:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 27 | 2025年12月03日 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 2025年12月04日 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 28 | 2025年12月02日 16:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 28 | 2025年12月02日 16:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 28 | 2025年12月02日 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 29 | 2025年10月27日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 30 | 2025年10月24日 | ||
| Hanging Man | 1D | 31 | 2025年10月23日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 31 | 2025年11月17日 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 31 | 2025年12月02日 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 2025年12月04日 11:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 32 | 2025年11月14日 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 32 | 2025年11月14日 15:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 32 | 2025年11月14日 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 32 | 2025年11月14日 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 32 | 2025年12月02日 14:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 33 | 3月 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 33 | 3月 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 2025年11月28日 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 2025年12月02日 12:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 2025年12月04日 10:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 34 | 2025年04月06日 | ||
| Three Outside Down | 1W | 35 | 2025年03月30日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 35 | 2025年11月27日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 2025年03月23日 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 36 | 2025年12月02日 11:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 37 | 11月 2022 | ||
| Harami Cross | 1D | 37 | 2025年10月15日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 37 | 2025年10月15日 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 37 | 2025年12月03日 15:15 | ||
| Three Black Crows | 1M | 38 | 10月 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 40 | 2025年02月23日 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 40 | 2025年11月10日 16:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 40 | 2025年12月03日 14:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 42 | 2025年11月26日 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 42 | 2025年11月26日 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 42 | 2025年12月01日 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 2025年12月01日 12:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 45 | 2025年09月25日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 46 | 2025年01月12日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 46 | 2025年09月24日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 47 | 2025年11月05日 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 48 | 2025年11月25日 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 48 | 2025年11月25日 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 48 | 2025年11月28日 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 48 | 2025年11月28日 16:30 | ||
| Three Black Crows | 1M | 49 | 11月 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 49 | 2024年12月22日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 49 | 2024年12月22日 | ||
| Harami Cross | 1W | 49 | 2024年12月22日 | ||
| Three Inside Up | 30 | 50 | 2025年11月28日 15:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 53 | 2025年09月15日 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 53 | 2025年12月02日 15:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 54 | 2025年09月12日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 54 | 2025年10月31日 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 54 | 2025年11月24日 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 54 | 2025年11月24日 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 58 | 2025年11月27日 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | 1月 2021 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 59 | 2025年10月29日 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 59 | 2025年11月21日 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 60 | 2025年09月04日 | ||
| Harami Cross | 1D | 60 | 2025年09月04日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 2025年10月29日 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 60 | 2025年10月29日 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 60 | 2025年10月29日 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 60 | 2025年12月02日 14:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 61 | 2025年12月02日 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 61 | 2025年12月02日 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 63 | 2025年11月21日 11:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 64 | 8月 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 64 | 2025年11月21日 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 64 | 2025年11月21日 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 65 | 7月 2020 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 66 | 2025年08月27日 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 67 | 2025年10月23日 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 68 | 2025年10月23日 08:00 | ||
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました