金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| WIPRc1:NS | NSE | INR | 遅れた | |
| WIT | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
| WIT | ウィーン | EUR | リアルタイム | |
| WIPR | NSE | INR | リアルタイム | |
| WIPRc2:NS | NSE | INR | 遅れた | |
| WIPRc3:NS | NSE | INR | 遅れた | |
| WIPR | BSE | INR | 遅れた | |
| WIPRy | TradeGate | EUR | 遅れた |
Investing.com - HSBCはInfosys Technologies(NYSE:INFY)の投資判断を「買い」から「保有」に格下げし、目標株価を14.24ドルから11...
Investing.com - JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、ウィプロ(NYSE:WIT)の目標株価を160ドルから155ドルに引き下げた。株式レーティングは「アン...
Investing.com - JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、ウィプロ(NYSE:WIT)の目標株価を160.00ドルから155.00ドルに引き下げた。株式レーティ...
| タイプ | 5 分 | 15 分 | 1時間足 | 日足 | 月単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動平均 | 中立 | 買い | 買い | 強い売り | 強い売り |
| テクニカル指標 | 強い売り | 強い買い | 強い買い | 強い売り | 強い売り |
| 概要 | 売り | 強い買い | 強い買い | 強い売り | 強い売り |
表をフィルタする:
| パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完結パターン | |||||
| Morning Doji Star | 1D | 5 | 2026年07月16日 | ||
| Morning Star | 1D | 5 | 2026年07月16日 | ||
| Three Outside Up | 15 | 5 | 2026年07月24日 17:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 6 | 2026年06月07日 | ||
| Three Outside Down | 5H | 6 | 2026年07月21日 14:00 | ||
| 取引市場 | 現在値 | 売値 | 買値 | 出来高 | 変化率 % | 通貨 | 時刻 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 175.30 | 172.83 | 172.99 | 852,000 | -0.14% | INR | 24/07 | ||
| ニューヨーク | 1.860 | 0.000 | 0.000 | 7,677,214 | +4.49% | USD | 04:59:59 | ||
| ウィーン | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 0 | -2.50% | EUR | 24/07 | ||
| NSE | 177.12 | 176.70 | 176.89 | 13,282,944 | +1.32% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 171.82 | 169.71 | 169.87 | 738,000 | -0.12% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 170.12 | 168.38 | 168.51 | 42,000 | -0.08% | INR | 24/07 | ||
| BSE | 177.15 | 176.70 | 176.85 | 1,017,951 | +1.32% | INR | 24/07 | ||
| TradeGate | 1.61 | 1.59 | 1.69 | 7,500 | +0.63% | EUR | 05:04:59 |
| 名称 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 変動% | 出来高 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス | 56,010.00 | 62,690.00 | 55,080.00 | -5870.00 | -9.49% | 42.39M | 24/07 | ||
| ソフトバンクグループ | 5,500.0 | 5,800.0 | 5,411.0 | -418.0 | -7.06% | 43.23M | 24/07 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,754.0 | 3,774.0 | 3,676.0 | +4.0 | +0.11% | 43.06M | 24/07 | ||
| ディスコ | 60,890.0 | 63,020.0 | 59,420.0 | -8520.0 | -12.27% | 4.86M | 24/07 | ||
| 三菱重工業 | 3,945.0 | 4,007.0 | 3,898.0 | +15.0 | +0.38% | 14.58M | 24/07 | ||
| フジクラ | 4,593.0 | 4,740.0 | 4,511.0 | -134.0 | -2.83% | 28.10M | 24/07 | ||
| 東京エレクトロン | 62,660.0 | 65,410.0 | 61,210.0 | -3290.0 | -4.99% | 3.87M | 24/07 | ||
| 信越化学工業 | 6,702.0 | 6,840.0 | 6,603.0 | -268.0 | -3.85% | 7.68M | 24/07 | ||
| トヨタ自動車 | 2,897.0 | 2,923.0 | 2,877.5 | -53.0 | -1.80% | 23.01M | |||
| アドバンテスト | 28,945.0 | 30,270.0 | 28,445.0 | -1855.0 | -6.02% | 8.85M | 24/07 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました