金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現中パターン | |||||
| Belt Hold Bullish | 1H | 現在 | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | 現在 | |||
| 完結パターン | |||||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 2026年01月30日 23:45 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 4 | 2025年12月28日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 5 | 2025年12月21日 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 5 | 2026年01月23日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 2026年01月30日 19:15 | ||
| Harami Bearish | 1D | 7 | 2026年01月21日 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 7 | 2026年01月21日 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 13 | 2026年01月13日 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 2026年01月29日 22:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 14 | 2026年01月29日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 2026年01月29日 19:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2026年01月29日 01:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 2026年01月29日 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 2026年01月29日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 2026年01月29日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 2026年01月28日 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 2026年01月29日 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2026年01月29日 01:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 24 | 2025年12月22日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 2026年01月29日 00:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 2026年01月28日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 2026年01月29日 00:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 30 | 7月 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 2026年01月26日 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 2026年01月27日 20:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 39 | 2026年01月23日 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 40 | 2025年11月28日 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 40 | 2026年01月23日 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 2026年01月23日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 2026年01月26日 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 43 | 6月 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 43 | 6月 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 2026年01月22日 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 2026年01月24日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 2026年01月21日 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 49 | 2026年01月23日 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2026年01月26日 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 2026年01月23日 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2026年01月24日 00:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 2026年01月23日 01:30 | ||
| Three Inside Down | 1D | 59 | 2025年11月03日 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 2026年01月23日 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 61 | 2025年10月30日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 61 | 2025年10月30日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 2026年01月22日 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2026年01月21日 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2026年01月23日 18:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 69 | 2026年01月19日 17:00 | ||
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました