金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月09日 | Athista RajV | 213.03 | -1.97% | ||
| 2026年07月07日 | Jitendra Kumar | 220.36 | -5.23% | ||
| 2026年07月06日 | Athista RajV | 220.30 | 2026年07月07日 @ 216.29 | -1.82% | |
| 2026年07月03日 | Athista RajV | 221.88 | 2026年07月06日 @ 220.30 | -0.71% | |
| 2026年07月03日 | Mukul Malhotra | 221.92 | -5.90% | ||
| 2026年07月03日 | CHETAN KADAM | 221.30 | 2026年07月06日 @ 220.36 | -0.42% | |
| 2026年07月02日 | Dharmendra Singh | 217.32 | +3.91% | ||
| 2026年06月29日 | Dharmendra Singh | 208.98 | 2026年07月02日 @ 217.44 | -4.05% | |
| 2026年06月27日 | Rajendra Naveen | 206.57 | 2026年06月29日 @ 208.02 | +0.70% | |
| 2026年06月23日 | Alfa Music Co | 216.12 | -3.37% | ||
| 2026年06月19日 | Lillian Bouza | 216.76 | 2026年07月10日 @ 208.97 | -3.59% | |
| 2026年06月12日 | CHETAN KADAM | 221.45 | 2026年06月15日 @ 238.62 | +7.75% | |
| 2026年06月08日 | SRINIVAS HM | 243.58 | 2026年06月08日 @ 227.93 | +6.42% | |
| 2026年06月08日 | Rini Kalra | 228.12 | 2026年06月15日 @ 238.62 | +4.60% | |
| 2026年06月04日 | Dharmendra Singh | 246.20 | 2026年06月26日 @ 206.57 | +16.10% | |
| 2026年06月02日 | Dharmendra Singh | 252.63 | 2026年06月04日 @ 246.15 | +2.57% | |
| 2026年05月26日 | Alfa Music Co | 252.31 | 2026年06月19日 @ 221.60 | -12.17% | |
| 2026年05月22日 | Dharmendra Singh | 253.90 | 2026年06月02日 @ 252.61 | +0.51% | |
| 2026年05月20日 | Dharmendra Singh | 251.83 | 2026年05月22日 @ 253.97 | -0.85% | |
| 2026年05月15日 | Alfa Music Co | 251.67 | 2026年05月25日 @ 255.70 | +1.60% | |
| 2026年05月14日 | Dharmendra Singh | 271.31 | 2026年05月20日 @ 251.74 | +7.21% | |
| 2026年05月14日 | Dharmendra Singh | 272.06 | 2026年05月14日 @ 271.32 | +0.27% | |
| 2026年05月14日 | Dharmendra Singh | 270.00 | 2026年05月14日 @ 272.04 | -0.76% | |
| 2026年05月13日 | Dharmendra Singh | 265.73 | 2026年05月14日 @ 270.01 | -1.61% | |
| 2026年05月11日 | Dharmendra Singh | 241.28 | 2026年05月13日 @ 265.32 | -9.96% | |
| 2026年05月08日 | Dharmendra Singh | 241.42 | 2026年05月11日 @ 241.28 | +0.06% | |
| 2026年05月06日 | Dharmendra Singh | 232.98 | 2026年05月08日 @ 241.44 | -3.63% | |
| 2026年05月04日 | Dharmendra Singh | 232.78 | 2026年05月06日 @ 232.94 | -0.07% | |
| 2026年04月23日 | Alfa Music Co | 231.30 | 2026年05月06日 @ 234.33 | +1.31% | |
| 2026年04月17日 | rohit pahwa | 237.85 | 2026年05月08日 @ 240.00 | -0.90% | |
| 2026年04月16日 | Dharmendra Singh | 239.47 | 2026年05月04日 @ 232.76 | +2.80% | |
| 2026年04月15日 | Dharmendra Singh | 238.43 | 2026年04月16日 @ 239.47 | -0.44% | |
| 2026年04月06日 | Dharmendra Singh | 219.89 | 2026年04月15日 @ 238.40 | -8.42% | |
| 2026年03月27日 | Nitin Kumar | 212.21 | 2026年04月17日 @ 238.16 | -12.23% | |
| 2026年03月20日 | Rini Kalra | 219.56 | 2026年03月23日 @ 193.52 | -11.86% | |
| 2026年03月19日 | Alfa Music Co | 228.60 | 2026年04月10日 @ 226.80 | -0.79% | |
| 2026年03月18日 | Alfa Music Co | 234.76 | 2026年03月18日 @ 237.82 | +1.30% | |
| 2026年03月16日 | Pegan Ramanidharan | 235.54 | 2026年04月10日 @ 226.80 | -3.71% | |
| 2026年03月10日 | Dharmendra Singh | 256.30 | 2026年04月03日 @ 215.95 | +15.74% | |
| 2026年03月04日 | Chucky Patel | 254.65 | 2026年03月27日 @ 212.00 | -16.75% | |
| 2026年03月04日 | Alfa Music Co | 254.30 | 2026年03月10日 @ 257.74 | +1.35% | |
| 2026年03月02日 | Advay Gupta | 273.23 | 2026年03月09日 @ 247.00 | -9.60% | |
| 2026年03月02日 | Dhanraj Nagar | 274.98 | 2026年03月27日 @ 212.00 | -22.90% | |
| 2026年03月02日 | Dharmendra Singh | 273.77 | 2026年03月10日 @ 256.08 | +6.46% | |
| 2026年03月02日 | Dharmendra Singh | 273.00 | 2026年03月02日 @ 273.81 | -0.30% | |
| 2026年02月25日 | Dharmendra Singh | 252.29 | 2026年03月02日 @ 271.30 | -7.53% | |
| 2026年02月24日 | Jacob Thomas | 251.20 | 2026年03月03日 @ 274.65 | +9.34% | |
| 2026年02月24日 | Dharmendra Singh | 251.92 | 2026年02月25日 @ 252.42 | -0.20% | |
| 2026年02月23日 | Sagar Pandey | 252.82 | 2026年03月02日 @ 274.65 | -8.63% | |
| 2026年02月19日 | HET JOSHI | 234.26 | 2026年02月23日 @ 250.17 | +6.79% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました