金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | シンボル | 現在値 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short | BX4 | 0.8779 | +2.38% | 10.68M | 01:35:13 | ||
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 | LVC | 35.34 | -2.38% | 286.36K | 01:35:09 | ||
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 | SHC | 10.86 | +1.23% | 32.35K | 01:28:48 | ||
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short | BX4p | 0.8714 | 0.00% | 0 | 01/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40N | 2,701.02 | 0.00% | 0 | 13/09 | ||
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR | CAC | 74.25 | -1.15% | 107.85K | 01:35:25 | ||
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc | CACC | 35.16 | -1.19% | 36.86K | 01:35:29 | ||
CAC 40 THEAM Easy UCITS | E40 | 11.73 | -1.06% | 88.47K | 01:35:29 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40 | 123.72 | -1.04% | 8.76K | 01:35:23 | ||
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR | CACX | 6,160.5 | -1.27% | 47.54K | 01:35:59 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 74.35 | -1.14% | 0.21K | 01:18:30 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40 | 123.74 | -1.02% | 0.85K | 01:35:14 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | C40 | 124.10 | 0.00% | 0 | 01/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 123.72 | -1.02% | 2.19K | 01:30:52 | ||
Amundi ETF CAC 40 UCITS | C4D | 75.98 | -1.17% | 1.83K | 01:35:14 | ||
Tachlit SAL 4A CAC 40 Currency Hedged | TCHF108 | 15,910 | +0.13% | 0.52K | 08/11 | ||
CAC 40 THEAM Easy UCITS | XEYX | 11.73 | -3.85% | 5.15K | 01:36:28 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 74.01 | -1.40% | 1.45K | 02:13:24 | ||
WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged | 3LV | 47.13 | -1.87% | 0.13K | 08/11 | ||
Amundi ETF CAC 40 UCITS | C4DE | 76.27 | 0.00% | 0 | 08/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 123.66 | -1.72% | 152.00 | 01:28:50 | ||
WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged | 3CAC | 47.84 | 0.00% | 0 | 08/11 | ||
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR | CACp | 76.44 | 0.00% | 0 | 18/10 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | DX2GN | 1,496.25 | 0.00% | 0 | 22/05 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 74.10 | -1.36% | 1.00 | 02:23:51 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 74.33 | -1.30% | 1.00 | 01:25:34 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | DB11 | 75.33 | +1.03% | 0 | 07/11 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 123.42 | -1.34% | 1.00 | 02:16:59 | ||
Amundi CAC 40 UCITS | GC40 | 123.68 | -1.34% | 1.00 | 01:25:29 | ||
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR | XCAC | 75.05 | +0.56% | 1.00 | 08/11 |
名前 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 Leverage x10 NR | 1,025.93 | 1,185.82 | 1,012.42 | -137.16 | -11.79% | 01:35:45 | ||
CAC 40 Gross TR | 22,865.42 | 23,184.09 | 22,839.06 | -270.84 | -1.17% | 01:35:45 | ||
CAC 40 X10 SHORT | 35.90 | 36.27 | 31.49 | +3.79 | +11.80% | 01:35:45 | ||
Cac 40 Leverage | 1,587.49 | 1,632.27 | 1,583.78 | -38.22 | -2.35% | 01:35:45 | ||
CAC 40 Short GR | 118.26 | 118.39 | 116.65 | +1.39 | +1.19% | 01:35:45 | ||
CAC 40 Short x2 GR | 4.21 | 4.22 | 4.10 | +0.10 | +2.38% | 01:35:45 | ||
CAC 40 Net TR | 17,041.31 | 17,278.80 | 17,021.66 | -201.85 | -1.17% | 01:35:45 | ||
CAC 40 x5 Short | 568.73 | 571.85 | 531.82 | +31.70 | +5.90% | 01:35:45 | ||
CAC 40 x3 Levereged Short | 3.40 | 3.51 | 3.37 | -0.08 | -2.27% | 07/11 | ||
CAC 40 x3 Levereged | 42,960.27 | 43,379.40 | 41,736.47 | +949.40 | +2.26% | 07/11 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました