金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
---|---|---|---|---|---|
出現中パターン | |||||
Three Outside Up | 15 | 現在 | |||
完結パターン | |||||
Hanging Man | 1M | 1 | 10月 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 1 | 2024年11月03日 | ||
Three Outside Up | 1M | 2 | 9月 2024 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 2 | 2024年11月14日 23:45 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 3 | 8月 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | 8月 2024 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | 7月 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | 6月 2024 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | 4月2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 7 | 4月2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 7 | 4月2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 7 | 4月2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 8 | 2024年11月14日 16:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 12 | 2024年11月13日 21:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 12 | 2024年11月14日 21:15 | ||
Bullish doji Star | 5H | 13 | 2024年11月07日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 2024年11月13日 20:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 14 | 9月 2023 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 14 | 2024年11月14日 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 14 | 2024年11月14日 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | 8月 2023 | ||
Bullish Hammer | 15 | 15 | 2024年11月14日 20:30 | ||
Harami Cross | 5H | 16 | 2024年11月06日 22:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 16 | 2024年11月06日 22:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 16 | 2024年11月06日 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 16 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 19 | 2024年11月13日 23:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 20 | 2024年11月12日 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 20 | 2024年11月12日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 2024年11月12日 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 21 | 2024年11月12日 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 22 | 1月 2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 22 | 2024年06月09日 | ||
Hanging Man | 15 | 22 | 2024年11月14日 18:45 | ||
Morning Star | 30 | 25 | 2024年11月13日 20:30 | ||
Morning Doji Star | 30 | 25 | 2024年11月13日 20:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 25 | 2024年11月13日 20:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 26 | 2024年11月13日 20:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 26 | 2024年11月13日 20:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 28 | 7月 2022 | ||
Morning Star | 1M | 28 | 7月 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 29 | 6月 2022 | ||
Harami Bearish | 5H | 29 | 2024年10月30日 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 30 | 2024年11月14日 16:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | 3月 2022 | ||
Inverted Hammer | 5H | 32 | 2024年10月28日 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 32 | 2024年11月11日 19:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 32 | 2024年11月14日 00:00 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | 2月 2022 | ||
Hanging Man | 1W | 33 | 2024年03月24日 | ||
Three Outside Down | 15 | 33 | 2024年11月13日 23:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 34 | 2024年11月13日 23:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 34 | 2024年11月13日 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 37 | 10月 2021 | ||
Three Outside Up | 30 | 37 | 2024年11月12日 23:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 38 | 2024年10月22日 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 38 | 2024年11月12日 22:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 38 | 2024年11月13日 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 39 | 2024年10月22日 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 39 | 2024年10月22日 12:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 39 | 2024年11月12日 22:00 | ||
Morning Star | 15 | 39 | 2024年11月13日 22:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 39 | 2024年11月13日 22:15 | ||
Morning Doji Star | 15 | 39 | 2024年11月13日 22:15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 39 | 2024年11月13日 22:15 | ||
Three Outside Down | 30 | 40 | 2024年11月12日 21:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 41 | 2024年11月12日 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 41 | 2024年11月12日 21:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 42 | 2024年10月20日 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 43 | 2024年11月07日 23:00 | ||
Break Away Bearish | 30 | 45 | 2024年11月12日 19:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 47 | 2024年11月13日 20:15 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 48 | 2023年12月10日 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 48 | 2024年11月12日 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 51 | 2024年11月07日 00:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 53 | 2024年10月09日 14:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 53 | 2024年11月11日 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 54 | 2024年11月11日 23:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 55 | 2024年11月11日 22:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 55 | 2024年11月13日 18:15 | ||
Three Outside Down | 1W | 57 | 2023年10月08日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 2023年10月01日 | ||
Break Away Bullish | 5H | 59 | 2024年10月07日 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 60 | 2024年10月06日 21:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 60 | 2024年11月06日 00:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 60 | 2024年11月11日 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 60 | 2024年11月13日 17:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 63 | 2024年11月05日 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 63 | 2024年11月13日 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 2023年08月20日 | ||
Three Black Crows | 1W | 66 | 2023年08月06日 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 66 | 2024年11月12日 23:15 | ||
Hanging Man | 1H | 67 | 2024年11月05日 17:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 67 | 2024年11月12日 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 68 | 2024年11月05日 16:00 | ||
Hanging Man | 30 | 68 | 2024年11月10日 22:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 68 | 2024年11月12日 22:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 69 | 2024年11月12日 22:30 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました