金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月28日 | Franck Walser | 1.5200 | -15.79% | ||
| 2026年01月27日 | Khaled Lamloum | 1.7100 | -25.15% | ||
| 2026年01月22日 | Валерий | 1.4000 | 2026年01月26日 @ 1.6180 | -15.57% | |
| 2026年01月21日 | Patrice MARC | 1.4000 | +8.57% | ||
| 2026年01月20日 | Om Mohamad | 1.5500 | +17.42% | ||
| 2026年01月20日 | Franck Walser | 1.4700 | 2026年01月20日 @ 1.6100 | +9.52% | |
| 2026年01月13日 | mariusz osika | 1.9238 | -33.47% | ||
| 2026年01月13日 | عبادل العلياني | 1.9000 | -32.63% | ||
| 2026年01月13日 | محمد خواجي | 2.2500 | 2026年01月19日 @ 1.2700 | -43.56% | |
| 2026年01月12日 | Ismael Lopez | 2.8400 | -54.93% | ||
| 2026年01月12日 | Ali Beken | 2.9100 | +56.01% | ||
| 2026年01月07日 | Oscar Nwaonu | 12.9500 | 2026年01月30日 @ 1.3000 | -89.96% | |
| 2026年01月02日 | Abdulmajeed Aljoha... | 12.2000 | 2026年01月23日 @ 1.5000 | -87.70% | |
| 2025年12月31日 | EK 502 | 11.2500 | 2026年01月23日 @ 1.5000 | -86.67% | |
| 2025年12月30日 | Julian A | 0.4500 | 2026年01月05日 @ 0.4684 | +4.09% | |
| 2025年12月29日 | Mergim Jusufi | 12.2000 | 2026年01月23日 @ 1.5000 | +87.70% | |
| 2025年12月22日 | 씨 곰 | 0.6308 | 2025年12月29日 @ 0.4827 | -23.48% | |
| 2025年12月17日 | علي غازي الشهري | 0.8837 | 2026年01月09日 @ 0.4894 | -44.62% | |
| 2025年12月16日 | Khaled Lamloum | 0.6905 | 2026年01月09日 @ 0.4894 | -29.12% | |
| 2025年12月16日 | Ismael Lopez | 0.7299 | 2026年01月09日 @ 0.4894 | -32.95% | |
| 2025年12月15日 | محمد ال سليمان | 0.6639 | 2026年01月09日 @ 0.4894 | -26.28% | |
| 2025年12月12日 | Alex Meloncon | 1.1886 | 2025年12月15日 @ 0.0000 | 0.00% | |
| 2025年12月05日 | HENRIQUE HALFELD | 1.0150 | 2025年12月26日 @ 0.4500 | -55.67% | |
| 2025年11月25日 | willy coyote | 1.0000 | 2025年12月19日 @ 0.6168 | -38.32% | |
| 2025年11月18日 | mariusz osika | 1.0000 | 2025年12月12日 @ 0.9232 | -7.68% | |
| 2025年11月14日 | Sanjay Naik | 1.1885 | 2025年12月05日 @ 0.9700 | +18.38% | |
| 2025年11月14日 | 1.3450 | 2025年12月05日 @ 0.9700 | -27.88% | ||
| 2025年11月05日 | Snan Amri | 1.3950 | 2025年11月28日 @ 1.0300 | -26.16% | |
| 2025年10月23日 | Guillermo Espinal | 2.2001 | 2025年11月14日 @ 1.1850 | -46.14% | |
| 2025年10月13日 | صالح عبدالله | 2.2450 | 2025年11月07日 @ 1.2800 | -42.98% | |
| 2025年10月01日 | Zamir Bulatov | 3.5800 | 2025年10月24日 @ 2.2100 | -38.27% | |
| 2025年10月01日 | willy coyote | 6.2500 | 2025年10月24日 @ 2.2100 | -64.64% | |
| 2025年09月24日 | Guillermo Espinal | 3.9200 | 2025年10月17日 @ 2.2700 | -42.09% | |
| 2025年08月29日 | Guillermo Espinal | 3.9500 | 2025年09月19日 @ 3.5500 | -10.13% | |
| 2025年08月26日 | Jose Ignacio Cespe... | 3.8500 | 2025年09月19日 @ 3.5500 | +7.79% | |
| 2025年08月25日 | زياد الجهني | 3.6900 | 2025年09月19日 @ 3.5500 | -3.79% | |
| 2025年04月30日 | ray ho | 1.3000 | 2025年05月23日 @ 1.2600 | -3.08% | |
| 2025年04月02日 | Brasilino Fernande... | 1.3800 | 2025年04月25日 @ 1.1250 | -18.48% | |
| 2025年02月10日 | Khaled Saif | 1.6800 | 2025年03月07日 @ 1.6000 | +4.76% | |
| 2025年02月03日 | ZIYAD ALJOHANI | 1.5189 | 2025年02月28日 @ 1.6900 | +11.26% | |
| 2025年01月13日 | Guillermo Espinal | 1.6000 | 2025年02月07日 @ 1.7000 | +6.25% | |
| 2025年01月06日 | Jürgen Meier | 1.7484 | 2025年01月13日 @ 1.5555 | -11.03% | |
| 2024年12月24日 | willy coyote | 1.6250 | 2025年01月17日 @ 1.5900 | -2.15% | |
| 2024年12月03日 | Hasna MC | 1.7977 | 2024年12月27日 @ 1.5400 | -14.33% | |
| 2024年11月27日 | まる しの | 1.6200 | 2024年12月02日 @ 1.8050 | +11.42% | |
| 2024年11月25日 | Julian A | 1.5700 | 2024年12月02日 @ 1.8050 | +14.97% | |
| 2024年11月20日 | Guillermo Espinal | 1.3900 | 2024年12月13日 @ 1.4500 | +4.32% | |
| 2024年11月14日 | الشريف حسين | 1.3000 | 2024年12月06日 @ 1.5500 | +19.23% | |
| 2024年10月23日 | Julian A | 1.9900 | 2024年11月15日 @ 1.3376 | -32.78% | |
| 2024年10月23日 | 레끼 부 | 1.0100 | 2024年10月28日 @ 0.8539 | +15.46% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました