
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
期間の終わり: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総収入 | 45751 | 45199 | 45385 | 43686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業費用合計 | 44018 | 43132 | 43086 | 41802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 1733 | 2067 | 2299 | 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利収入(費用)、純非営業 | - | - | - | -299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産売却(損)益 | -146 | 3470 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純その他 | 551 | -4894 | 314 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金など調整前当期純利益 | 1328 | 3491 | 1985 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人税繰り入れ額 | 130 | 713 | 413 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金など調整後当期純利益 | 1198 | 2778 | 1572 | 1198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数株主持分 | 79 | 92 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社持分 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国会計基準調整 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別損益項目前当期純利益 | 1169 | 2757 | 1559 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総特別損益項目 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 1169 | 2757 | 1559 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益への調整合計 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利益特別項目を除いた | 1169 | 2757 | 1559 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄調整 | -0.714 | -1.43 | -0.69 | 0.682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄後当期純利益 | 1169.71 | 2758.43 | 1559.69 | 1182.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中平均株式 数 | 305.41 | 307.52 | 318.3 | 321.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別項目を除いた希薄EPS(一株当たり利益) | 3.83 | 8.97 | 4.9 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS (利益配当株当たり)-普通株式株式の発行 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄後のEPS(一株当たり利益) | 2.82 | 3.55 | 3.92 | 3.07 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました