金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| CRMm | ブエノスアイレス | ARS | 遅れた | |
| CRM | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
| CRM | CBOEカナダ | CAD | リアルタイム | |
| CRM | トロント | CAD | 遅れた | |
| CRM | メキシコ | MXN | 遅れた | |
| CRM | BIVA | MXN | 遅れた | |
| 1CRM | ミラノ | EUR | リアルタイム | |
| FOO | TradeGate | EUR | 遅れた | |
| FOO | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
| FOO | Xetra | EUR | 遅れた | |
| SSFO34 | B3 | BRL | 遅れた | |
| CRME | ウィーン | EUR | リアルタイム | |
| CRM_KZ | KASE | USD | 遅れた | |
| CRM | リマ | USD | 遅れた |
| パターン | 時間枠 | 信憑性 | 数ローソク前 | ローソク時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現中パターン | |||||
| Harami Bullish | 15 | 現在 | |||
| Harami Cross | 15 | 現在 | |||
| 完結パターン | |||||
| Engulfing Bearish | 1H | 1 | 2026年02月14日 01:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 1 | 2026年02月14日 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 1 | 2026年02月14日 02:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 1 | 2026年02月14日 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 2026年02月14日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 2 | 2026年02月14日 01:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 2 | 2026年02月14日 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 2 | 2026年02月14日 02:15 | ||
| Hanging Man | 15 | 2 | 2026年02月14日 02:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 2 | 2026年02月14日 02:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 3 | 11月 2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 5 | 2026年01月04日 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 5 | 2026年02月14日 01:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 6 | 2025年12月28日 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 9 | 2026年02月13日 05:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 10 | 2026年02月13日 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 11 | 3月 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 11 | 2026年02月12日 23:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 12 | 2月 2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 2026年02月12日 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 2026年02月12日 05:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 12 | 2026年02月13日 23:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 13 | 1月 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 13 | 1月 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 13 | 2026年01月27日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 13 | 2026年02月07日 00:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 14 | 2026年01月26日 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 14 | 2026年02月13日 23:15 | ||
| Three Outside Up | 1D | 15 | 2026年01月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 2026年02月13日 23:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 16 | 2026年01月22日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | 2026年01月22日 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 16 | 2026年01月22日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 17 | 2026年01月21日 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 18 | 2026年02月05日 03:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 18 | 2026年02月13日 04:45 | ||
| Harami Bullish | 1D | 19 | 2026年01月19日 | ||
| Harami Cross | 1D | 19 | 2026年01月19日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 19 | 2026年02月04日 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 20 | 2026年02月13日 04:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 20 | 2026年02月13日 04:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 2026年02月12日 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 21 | 2026年02月12日 23:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 22 | 2026年02月03日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 23 | 2025年08月31日 | ||
| Three Black Crows | 1H | 23 | 2026年02月11日 02:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 26 | 2025年08月10日 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 27 | 2025年08月03日 | ||
| Shooting Star | 15 | 27 | 2026年02月13日 02:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 28 | 10月 2023 | ||
| Three Inside Up | 1D | 28 | 2026年01月06日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 29 | 2026年01月05日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 30 | 2026年01月28日 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 30 | 2026年01月28日 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 31 | 2026年02月10日 02:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 31 | 2026年02月10日 02:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 31 | 2026年02月12日 00:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 32 | 2025年12月29日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 32 | 2026年01月27日 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 32 | 2026年02月10日 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 33 | 2025年12月26日 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 33 | 2026年02月13日 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 34 | 2025年12月24日 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 36 | 2025年06月01日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 36 | 2025年06月01日 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 37 | 2025年05月25日 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 38 | 12月 2022 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 38 | 2026年01月23日 05:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 38 | 2026年02月07日 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 38 | 2026年02月11日 04:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 43 | 2026年02月06日 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 44 | 2025年04月06日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 44 | 2026年02月06日 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 44 | 2026年02月06日 05:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 45 | 2025年03月30日 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 45 | 2026年02月12日 04:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 48 | 2025年12月03日 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 48 | 2026年02月06日 01:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 49 | 2025年12月02日 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 50 | 2025年02月23日 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 2026年02月10日 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 2026年02月10日 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 2026年02月12日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 51 | 2026年01月15日 02:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 52 | 2026年02月05日 05:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 56 | 6月 2021 | ||
| Three Outside Up | 1M | 57 | 5月2021 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 57 | 2025年01月05日 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 57 | 2026年02月10日 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 58 | 4月2021 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 58 | 2026年02月10日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 58 | 2026年02月10日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 59 | 2024年12月22日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 62 | 2026年01月08日 05:00 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 64 | 2026年01月07日 19:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 64 | 2026年02月07日 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 64 | 2026年02月07日 05:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 66 | 2026年02月07日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 2026年02月11日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 68 | 2026年02月03日 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 68 | 2026年02月03日 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 69 | 2026年01月03日 05:00 | ||
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました