金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| TSCO | ロンドン | GBP | リアルタイム | |
| TSCOl | BATS Europe | GBP | 遅れた | |
| TSCDF | OTC Markets | USD | 遅れた | |
| TSCDY | OTC Markets | USD | 遅れた | |
| TCO0 | Xetra | EUR | 遅れた | |
| TCO0 | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
| TCO0 | TradeGate | EUR | 遅れた |
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月17日 | Filip Gardiner | 485.00 | +1.19% | ||
| 2026年04月17日 | Knowle Properties | 484.40 | +1.31% | ||
| 2026年04月16日 | Antonio Capdevila | 486.85 | +0.80% | ||
| 2026年04月14日 | Steve Hackett | 480.85 | +2.06% | ||
| 2026年04月10日 | Merav ML | 491.35 | 2026年04月10日 @ 491.03 | +0.07% | |
| 2026年04月06日 | George Arslanoglou | 487.00 | 2026年04月06日 @ 487.00 | 0.00% | |
| 2026年04月06日 | Ramadan Hasan | 487.00 | 2026年04月06日 @ 487.00 | 0.00% | |
| 2026年03月27日 | Paul Joynes | 453.00 | 2026年04月17日 @ 485.20 | -7.11% | |
| 2026年03月20日 | 477.40 | 2026年03月23日 @ 452.70 | -5.17% | ||
| 2026年03月14日 | George Arslanoglou | 488.90 | 2026年03月16日 @ 490.60 | +0.35% | |
| 2026年02月27日 | Knowle Properties | 475.20 | 2026年03月20日 @ 468.90 | -1.33% | |
| 2026年02月25日 | James Beedall | 493.20 | 2026年03月20日 @ 468.90 | -4.93% | |
| 2026年02月17日 | Paul Joynes | 493.18 | 2026年03月13日 @ 488.90 | +0.87% | |
| 2026年02月16日 | Tad Wypyski | 487.90 | 2026年02月23日 @ 499.00 | +2.28% | |
| 2026年02月05日 | steve rowley | 450.40 | 2026年02月09日 @ 452.90 | +0.56% | |
| 2026年02月04日 | Tony Kirk | 446.30 | 2026年02月27日 @ 480.60 | -7.69% | |
| 2026年02月03日 | Neil Dennis | 431.70 | 2026年02月27日 @ 480.60 | -11.33% | |
| 2026年01月27日 | Kevin Rowe | 416.02 | 2026年02月20日 @ 494.60 | +18.89% | |
| 2026年01月23日 | Roberto Ruzzier | 418.00 | 2026年02月13日 @ 488.70 | +16.91% | |
| 2026年01月21日 | Martin dix | 426.10 | 2026年02月13日 @ 488.70 | +14.69% | |
| 2026年01月21日 | Mihin Fernando | 426.60 | 2026年01月26日 @ 416.60 | -2.34% | |
| 2026年01月16日 | Knowle Properties | 425.50 | 2026年02月06日 @ 452.10 | +6.25% | |
| 2026年01月13日 | David Fraser | 419.40 | 2026年01月19日 @ 425.61 | +1.48% | |
| 2026年01月12日 | Jan Gromko | 417.00 | 2026年01月19日 @ 425.61 | +2.06% | |
| 2026年01月09日 | Paul Fearnyough | 416.78 | 2026年01月30日 @ 425.20 | +2.02% | |
| 2026年01月09日 | share share | 419.27 | 2026年01月30日 @ 425.20 | -1.41% | |
| 2026年01月09日 | Steve Voysey | 418.50 | 2026年01月22日 @ 416.30 | -0.53% | |
| 2026年01月08日 | Augusto Iacobucci | 424.80 | 2026年01月12日 @ 417.00 | +1.84% | |
| 2026年01月08日 | Keith Hulbert | 424.70 | 2026年01月30日 @ 425.20 | +0.12% | |
| 2026年01月08日 | steve bonhomme | 428.00 | 2026年01月12日 @ 417.00 | -2.57% | |
| 2026年01月08日 | TJ POPOOLA | 429.67 | 2026年01月30日 @ 425.20 | -1.04% | |
| 2026年01月06日 | Pindy | 455.40 | 2026年01月30日 @ 425.20 | -6.63% | |
| 2026年01月05日 | Paul Joynes | 438.89 | 2026年01月30日 @ 425.20 | +3.12% | |
| 2025年12月23日 | Neil Dennis | 440.80 | 2026年01月15日 @ 428.50 | +2.79% | |
| 2025年12月19日 | A M | 440.50 | 2025年12月22日 @ 439.00 | -0.34% | |
| 2025年12月11日 | Dylan G | 445.57 | 2025年12月15日 @ 439.00 | -1.47% | |
| 2025年12月08日 | Paul Joynes | 451.62 | 2026年01月02日 @ 442.20 | +2.09% | |
| 2025年11月14日 | Nitin Shah | 441.90 | 2025年12月05日 @ 453.00 | +2.51% | |
| 2025年11月14日 | Dylan G | 441.60 | 2025年12月05日 @ 453.00 | +2.58% | |
| 2025年11月14日 | George Arslanoglou | 451.30 | 2025年11月17日 @ 437.18 | -3.13% | |
| 2025年11月13日 | Ao wang | 454.00 | 2025年12月05日 @ 453.00 | -0.22% | |
| 2025年11月12日 | Alex Lara | 446.90 | 2025年12月05日 @ 453.00 | +1.36% | |
| 2025年11月11日 | Mark Mackay | 461.60 | 2025年11月17日 @ 437.18 | +5.29% | |
| 2025年11月06日 | Kevin Rowe | 473.80 | 2025年11月28日 @ 450.30 | -4.96% | |
| 2025年10月30日 | Luke James | 460.48 | 2025年11月03日 @ 454.00 | -1.41% | |
| 2025年10月30日 | Knowle Properties | 457.50 | 2025年11月21日 @ 452.50 | -1.09% | |
| 2025年10月27日 | Paul Joynes | 458.07 | 2025年11月21日 @ 452.50 | +1.22% | |
| 2025年10月20日 | Steven Raine | 440.60 | 2025年11月14日 @ 439.00 | -0.36% | |
| 2025年10月06日 | Neil Dennis | 449.86 | 2025年10月31日 @ 460.50 | -2.37% | |
| 2025年10月03日 | George Arslanoglou | 452.40 | 2025年10月06日 @ 449.50 | -0.64% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました