
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
シンボル | 取引所 | 通貨 | ||
---|---|---|---|---|
CMG | ニューヨーク | USD | リアルタイム | |
CMG | BIVA | MXN | 遅れた | |
CMG | メキシコ | MXN | 遅れた | |
C9F | フランクフルト | EUR | 遅れた | |
CMG | ウィーン | EUR | リアルタイム |
期間の終わり: | 2023年06月30日 | 2023年03月31日 | 2022年12月31日 | 2022年09月30日 |
---|---|---|---|---|
総収入 | 2514.8 | 2368.58 | 2180.6 | 2220.18 |
売上総利益 | 1040.56 | 970.3 | 864.19 | 884.63 |
営業利益 | 451.54 | 375.97 | 302.12 | 342.62 |
当期純利益 | 341.79 | 291.64 | 223.73 | 257.14 |
期間の終わり: | 2023年06月30日 | 2023年03月31日 | 2022年12月31日 | 2022年09月30日 |
---|---|---|---|---|
総資産 | 7552.44 | 7053.37 | 6927.5 | 6817.44 |
総負債 | 4785.55 | 4571.69 | 4559.48 | 4490.06 |
総資本 | 2766.89 | 2481.68 | 2368.02 | 2327.38 |
期間の終わり: | 2023年06月30日 | 2023年03月31日 | 2022年12月31日 | 2022年09月30日 |
---|---|---|---|---|
期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 |
営業CF | 582.51 | 455.04 | 401.57 | 351.92 |
投資CF | -392.14 | -235.55 | -183.7 | -397.14 |
財務CF | -95.23 | -193.88 | -206.67 | -108.33 |
現金の純増減額 | 95.11 | 25.89 | 11.37 | -154.23 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました