(フォーマットを一部変更し、表に豪株を追加しました)
上海総合指数 .SSEC 前営業日比 売買代金/出来高概算 取引日 大引け 2373.670 14.195高 1715.9億元(上海A株) 10/15 高値 2374.808 安値 2344.373 前営業日終値 2359.475
ハンセン指数 .HSI 大引け 23140.05 92.08高 622.2億香港ドル 10/15 高値 23238.04 安値 22992.93 前営業日終値 23047.97
ST指数(シンガポール) .FTSTI 大引け 3198.72 4.32高 16.36億株 10/15 高値 3210.00 安値 3194.03 前営業日終値 3194.40
KLSE総合指数(クアラルンプール) .KLSE 大引け 1786.84 9.54安 20.44億株 10/15 高値 1801.12 安値 1786.78 前営業日終値 1796.38
SET指数(バンコク) .SETI 大引け 1547.41 0.63高 393億バーツ 10/15 高値 1556.47 安値 1547.13 前営業日終値 1546.78
総合株価指数(ソウル) .KS11 大引け 1925.91 3.34安 3.10億株 10/15 高値 1938.85 安値 1918.77 前営業日終値 1929.25
加権指数(台湾) .TWII 大引け 8655.51 112.88安 1064.4億台湾ドル 10/15 高値 8776.91 安値 8635.41 前営業日終値 8768.39
総合株価指数(ジャカルタ) .JKSE 大引け 4962.940 40.358高 10/15 高値 4972.995 安値 4943.002 前営業日終値 4922.582
総合株価指数(マニラ) .PSI 大引け 6991.19 45.13高 10/15 高値 7025.82 安値 6951.18 前営業日終値 6946.06
SENSEX指数(ムンバイ) .BSESN 大引け 26349.33 34.74安 4.88億株 10/14 高値 26550.79 安値 26212.01 前営業日終値 26384.07
ベトナム株価指数(ホーチミン) .VNI 大引け 604.29 1.50安 10/15 高値 606.40 安値 596.50 前営業日終値 605.79
S&P/ASX200指数(シドニー) .AXJO 大引け 5245.6 38.2高 10/15 高値 5252.8 安値 5206.1 前営業日終値 5207.4
<中国・香港株式市場> 中国株式市場は反発した。航空や証券、医薬品株が上昇した。9月の消費者 物価指数(CPI)は前年比1.6%上昇と予想以上に鈍化したが、さほど材料視されなかった。 香港株式市場も反発した。海外市場に安定化の兆しが見られることで、安心感が広がった。しかし、中 国のインフレ統計が弱い内容だったため、上値は限定的となった。
<東南アジア株式市場> ジャカルタ市場の総合株価指数 .JKSE が2営業日続伸した。炭鉱関連銘柄が 下落したものの、選別買いに大型株が上昇した。一方、域内の他市場では、世界経済への懸念がくすぶる中 、大半が横ばいか下落で終了した。
<ソウル株式市場> 小反落して終了した。世界経済の減速懸念の高まりから、投資家は慎重姿勢に転 じており、不安定な取引となった。