金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 指数 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾加権 | 45,880.95 | 46,050.24 | 45,398.43 | -303.90 | -0.66% | 14:30:00 | ||
| Taiwan Communication and Internet | 230.94 | 231.69 | 227.86 | +0.07 | +0.03% | 14:30:00 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 15,889.90 | 15,970.04 | 15,748.60 | -146.32 | -0.91% | 14:30:00 | ||
| Taiwan Non-Finance | 40,718.32 | 40,930.43 | 40,342.43 | -372.06 | -0.91% | 14:30:00 | ||
| Taiwan Electronics | 2,888.76 | 2,902.60 | 2,862.91 | -25.90 | -0.89% | 14:30:00 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 220,217.62 | 221,853.56 | 215,554.78 | -2936.75 | -1.32% | 14:30:00 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1,246.75 | 1,259.69 | 1,242.21 | +8.15 | +0.66% | 14:30:00 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 50,855.03 | 51,051.55 | 50,291.08 | -323.83 | -0.63% | 14:30:00 | ||
| Formosa Total Return | 79,519.10 | 79,519.10 | 79,519.10 | 0.00 | 0.00% | 11/09 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました