

アルバ、EUで最大のアルミニウム製錬所を約22億ドルで買収へ
- 執筆:Investing.com•
現在値 | 高値 | 安値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.395 | 0.395 | 0.395 | -0.005 | -1.25% | 5K | ||
0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.00% | 25.4K | ||
0.560 | 0.560 | 0.560 | -0.010 | -1.75% | 30K | ||
0.231 | 0.231 | 0.229 | -0.002 | -0.86% | 27.56K | ||
0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.000 | 0.00% | 11.74K | ||
0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.00% | 37.5K | ||
0.421 | 0.421 | 0.421 | +0.001 | +0.24% | 10K | ||
0.540 | 0.540 | 0.540 | 0.000 | 0.00% | 10K | ||
0.502 | 0.506 | 0.502 | 0.000 | 0.00% | 14K | ||
0.990 | 0.990 | 0.990 | -0.006 | -0.60% | 2.48K | ||
0.459 | 0.459 | 0.458 | +0.004 | +0.88% | 30.21K | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.00% | 20.65K | ||
0.210 | 0.210 | 0.210 | +0.010 | +5.00% | 42.4K | ||
0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.000 | 0.00% | 50K | ||
0.193 | 0.200 | 0.193 | -0.007 | -3.50% | 89.31K | ||
0.550 | 0.553 | 0.534 | +0.015 | +2.80% | 1.3M | ||
0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 0.00% | 40K | ||
0.031 | 0.031 | 0.031 | -0.005 | -13.89% | 250K | ||
0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.000 | 0.00% | 165.29K | ||
0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.000 | 0.00% | 50.9K | ||
0.260 | 0.265 | 0.260 | -0.020 | -7.14% | 30K | ||
0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.00% | 19K | ||
0.204 | 0.205 | 0.204 | -0.001 | -0.49% | 269.83K | ||
0.121 | 0.121 | 0.121 | -0.002 | -1.63% | 46.9K | ||
0.038 | 0.039 | 0.038 | -0.001 | -2.56% | 150K | ||
0.915 | 0.915 | 0.915 | 0.000 | 0.00% | 42.91K | ||
0.116 | 0.116 | 0.116 | +0.001 | +0.87% | 17K | ||
0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 0.00% | 5K | ||
0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.00% | 100K | ||
0.92 | 0.92 | 0.90 | +0.02 | +1.66% | 35.54K | ||
2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 64.38K | ||
0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.02 | -10.00% | 23.5K | ||
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | -0.58% | 15K |






決算発表の予定はありません