

バークレイズ、航空会社の冬季減便で欧州空港株に慎重姿勢
- 執筆:Investing.com•
現在値 | 高値 | 安値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.433 | 4.579 | 4.419 | -0.157 | -3.42% | 3.31M | ||
24.960 | 25.200 | 24.940 | -0.040 | -0.16% | 96.86K | ||
4.6140 | 4.8080 | 4.5640 | -0.2030 | -4.21% | 9.34M | ||
1.250 | 1.268 | 1.236 | -0.008 | -0.64% | 135.27K | ||
48.8000 | 49.9200 | 48.6400 | -1.1000 | -2.20% | 92.3K | ||
11.610 | 11.695 | 11.320 | +0.030 | +0.26% | 702.81K | ||
17.60 | 18.32 | 17.58 | -0.68 | -3.72% | 68.59K | ||
11.03 | 11.21 | 10.95 | -0.07 | -0.63% | 60.6K | ||
12.18 | 12.50 | 12.10 | -0.32 | -2.56% | 41.42K | ||
10.56 | 10.70 | 10.50 | -0.04 | -0.38% | 13.87K | ||
10.15 | 10.55 | 10.07 | -0.47 | -4.43% | 2.59M | ||
50.40 | 50.40 | 49.90 | +0.50 | +1.00% | 11.77K | ||
3.86 | 3.92 | 3.86 | -0.02 | -0.39% | 34.25K | ||
42.60 | 43.24 | 42.30 | -0.04 | -0.09% | 96.72K | ||
3.675 | 3.805 | 3.670 | -0.085 | -2.26% | 359K | ||
10.44 | 10.70 | 10.28 | -0.06 | -0.57% | 6.75K | ||
18.01 | 18.24 | 17.82 | +0.19 | +1.07% | 303.51K | ||
19.38 | 19.57 | 19.38 | -0.12 | -0.62% | 168.48K | ||
2.8600 | 2.9200 | 2.8300 | -0.0400 | -1.38% | 111.2K | ||
9.360 | 9.720 | 9.330 | -0.110 | -1.16% | 474.87K | ||
1.0960 | 1.1190 | 1.0960 | -0.0230 | -2.06% | 1.47M | ||
3.3500 | 3.4200 | 3.3250 | -0.0700 | -2.05% | 171.17K | ||
1.6880 | 1.7040 | 1.6720 | +0.0120 | +0.72% | 19.15K | ||
33.10 | 33.80 | 32.95 | -0.70 | -2.07% | 19.14K | ||
6.13 | 6.19 | 6.11 | -0.05 | -0.81% | 83.1K | ||
66.95 | 68.00 | 66.10 | +0.90 | +1.36% | 167.23K | ||
16.880 | 17.345 | 16.800 | -0.610 | -3.49% | 1.26M | ||
46.20 | 47.10 | 45.70 | -1.10 | -2.33% | 5.55K | ||
22.98 | 23.20 | 22.90 | -0.22 | -0.95% | 843.43K | ||
7.57 | 7.70 | 7.55 | -0.14 | -1.82% | 14.53K | ||
11.36 | 11.56 | 11.36 | -0.04 | -0.35% | 23.7K | ||
40.80 | 41.50 | 40.80 | -0.10 | -0.24% | 1.49K | ||
4.20 | 4.27 | 4.20 | -0.07 | -1.64% | 4.15K | ||
4.885 | 4.940 | 4.855 | -0.025 | -0.51% | 11.03K | ||
0.9630 | 0.9830 | 0.9550 | -0.0200 | -2.03% | 1.56M | ||
4.765 | 4.820 | 4.725 | -0.075 | -1.55% | 32.75K | ||
5.550 | 5.590 | 5.460 | +0.090 | +1.65% | 22.45K | ||
10.78 | 10.90 | 10.70 | -0.20 | -1.82% | 21.15K | ||
1.5200 | 1.5500 | 1.5120 | -0.0400 | -2.56% | 194.47K | ||
1.2940 | 1.3000 | 1.2940 | -0.0020 | -0.15% | 52.22K | ||
23.980 | 24.500 | 23.860 | -0.720 | -2.91% | 156.89K | ||
4.240 | 4.315 | 4.225 | +0.015 | +0.36% | 102.88K | ||
3.340 | 3.340 | 3.300 | 0.000 | 0.00% | 16.66K | ||
9.75 | 9.80 | 9.70 | +0.06 | +0.62% | 2.46K | ||
47.82 | 48.60 | 47.54 | -0.28 | -0.58% | 23K | ||
5.41 | 5.51 | 5.39 | -0.02 | -0.37% | 38.22K | ||
7.5000 | 7.5400 | 7.4400 | -0.0800 | -1.06% | 2.61K | ||
8.62 | 8.68 | 8.62 | -0.10 | -1.15% | 52.85K | ||
13.90 | 14.05 | 13.80 | -0.05 | -0.36% | 53.39K | ||
9.70 | 9.79 | 9.70 | +0.02 | +0.21% | 479 | ||
1.57 | 1.59 | 1.55 | -0.01 | -0.88% | 10.76K | ||
15.22 | 15.77 | 15.00 | -0.46 | -2.93% | 496.24K | ||
1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 19.37K | ||
0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | -0.24% | 32.87K | ||
12.26 | 12.28 | 12.15 | +0.03 | +0.25% | 91.98K | ||
10.56 | 10.82 | 10.53 | -0.19 | -1.77% | 387.48K | ||
6.53 | 6.55 | 6.49 | 0.00 | 0.00% | 54.8K | ||
2.45 | 2.45 | 2.41 | -0.01 | -0.41% | 55.63K | ||
3.12 | 3.17 | 3.12 | -0.04 | -1.27% | 18.72K | ||
6.14 | 6.32 | 6.12 | -0.07 | -1.13% | 86.42K |






決算発表の予定はありません