金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 名称 | 現在値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFK Sistema | 11.65 | 11.66 | 11.51 | +0.07 | +0.56% | 9.14M | 15:06:35 | ||
| Aeroflot | 48.05 | 48.14 | 47.70 | +0.14 | +0.29% | 1.23M | 15:06:32 | ||
| ROSSETI | 0.0678 | 0.0678 | 0.0673 | +0.0002 | +0.33% | 160.27M | 15:05:22 | ||
| NorilskNickel | 135.3 | 135.4 | 134.5 | +0.1 | +0.06% | 492.39K | 15:06:34 | ||
| Gazprom PJSC | 121.00 | 121.07 | 120.15 | +0.49 | +0.41% | 2.32M | 15:06:44 | ||
| LUKOIL PJSC | 5,555.5 | 5,584.0 | 5,520.0 | +15.5 | +0.28% | 47.65K | 15:06:39 | ||
| Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO | 25.30 | 25.36 | 25.03 | -0.03 | -0.10% | 6.10M | 15:06:39 | ||
| Mobile TeleSystems | 221.50 | 221.60 | 220.50 | +0.60 | +0.27% | 92.66K | 15:06:42 | ||
| Magnit | 2,585.5 | 2,595.0 | 2,563.0 | +20.0 | +0.78% | 58.61K | 15:06:20 | ||
| NLMK | 88.96 | 89.10 | 88.34 | +0.36 | +0.41% | 419.28K | 15:06:28 | ||
| Novatek | 1,175.90 | 1,178.40 | 1,170.00 | +3.40 | +0.29% | 59.62K | 15:06:32 | ||
| Polyus | 2,164.0 | 2,179.6 | 2,161.0 | +1.6 | +0.07% | 76.01K | 15:06:42 | ||
| Rosneft | 435.25 | 436.20 | 432.50 | +0.85 | +0.20% | 321.69K | 15:06:39 | ||
| Sberbank Rossii | 320.67 | 321.24 | 319.85 | +0.85 | +0.27% | 1.59M | 15:06:45 | ||
| Sberbank Rossii Pref | 321.05 | 322.00 | 320.00 | +0.82 | +0.26% | 128.72K | 15:06:44 | ||
| Severstal PJSC | 778.40 | 779.80 | 773.40 | +3.40 | +0.44% | 74.91K | 15:06:05 | ||
| Surgutneftegas | 20.200 | 20.220 | 20.095 | +0.100 | +0.50% | 739.00K | 15:06:40 | ||
| Surgutneftegas Prf | 43.055 | 43.125 | 42.790 | +0.190 | +0.44% | 587.53K | 15:06:34 | ||
| TATNEFT n.a | 597.60 | 599.40 | 595.00 | +0.70 | +0.12% | 65.54K | 15:06:35 | ||
| Transneft Pref | 1,370 | 1,373 | 1,364 | +1 | +0.04% | 17.49K | 15:06:29 | ||
| Bank VTB | 93.17 | 93.34 | 92.43 | +0.53 | +0.57% | 3.61M | 15:06:25 | ||
| TATNEFT Pref | 564.10 | 566.50 | 562.00 | -1.10 | -0.19% | 44.49K | 15:06:42 | ||
| Federal Hydro Generating | 0.4001 | 0.4084 | 0.3975 | -0.0054 | -1.33% | 155.65M | 15:05:44 | ||
| PIK SHb | 534.70 | 535.40 | 534.40 | -0.80 | -0.15% | 41.52K | 15:06:32 | ||
| Unipro | 1.379 | 1.384 | 1.374 | +0.002 | +0.15% | 4.05M | 15:06:20 | ||
| PhosAgro PJSC | 6,878.0 | 6,897.0 | 6,815.0 | +58.0 | +0.85% | 7.89K | 15:05:40 | ||
| Rostelekom PJSC | 54.20 | 54.42 | 53.82 | +0.05 | +0.09% | 350.70K | 15:06:25 | ||
| ALROSA | 28.52 | 28.62 | 28.33 | -0.03 | -0.11% | 4.40M | 15:06:44 | ||
| Moskovskaya Birzha | 170.26 | 170.65 | 169.68 | +0.26 | +0.15% | 169.26K | 15:06:33 | ||
| United Company Rusal IPJSC | 39.810 | 40.255 | 39.765 | -0.335 | -0.83% | 2.46M | 15:06:43 | ||
| Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO | 6.387 | 6.439 | 6.373 | -0.023 | -0.36% | 282.20K | 15:05:42 | ||
| GDR ROS AGRO PLC ORD SHS | 1,083.80 | 1,150.20 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 03/12 | ||
| T Tekhnologii MKPAO | 311.62 | 311.98 | 310.58 | +0.90 | +0.29% | 571.12K | 15:06:45 | ||
| VK | 252.60 | 252.75 | 250.30 | +1.70 | +0.68% | 108.18K | 15:06:36 | ||
| OZON | 4,177.00 | 4,191.50 | 4,170.50 | -5.50 | -0.13% | 20.53K | 15:06:42 |
*10:13JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は小反発、上値重い展開 【ブラジル】ボベスパ指数 189579.00 -0.61%27日のブラジル株式市場は4日続落。...
*10:32JST 概況からBRICsを知ろう ブラジル株式市場は3日続落、原油安や中東情勢の不透明感で 【ブラジル】ボベスパ指数 190745.02 -0.33%24日のブラジル...
*10:13JST 概況からBRICsを知ろう 中国本土市場は4日ぶり反落、中東情勢の緊迫化で売りやや優勢 【ブラジル】ボベスパ指数 191378.43 -0.78%23日のブラジ...
| 会社 | 1株利益(EPS) | / 予想 | 売上高 | / 予想 | 時価総額 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社 | 1株利益(EPS) | / 予想 | 売上高 | / 予想 | 時価総額 | 時間 | ||
| 2026年4月29日 水曜日 | ||||||||
| Sberbank Rossii (SBER) | -- | / -- | -- | / -- | 6.87T | |||
| Sberbank Rossii Pref (SBER_p) | -- | / -- | -- | / -- | 6.87T | |||
| Novatek (NVTK) | -- | / -- | -- | / -- | 3.52T | |||
| NLMK (NLMK) | -- | / -- | -- | / -- | 827.07B | |||
| Severstal PJSC (CHMF) | -- | / -- | -- | / -- | 652.08B | |||
| Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO (MAGN) | -- | / -- | -- | / -- | 282.26B | |||